Прайс-лист
Пиломатериалы
| Наименование продукции | Размер | Длина, м | Ед. изм. | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|
| Брус (свежепиленный) сосна | 50*50 | 3 | шт. | 140 |
| Брус (свежепиленный) сосна | 25*50 | 2,5 | шт. | 65 |
| Брус (свежепиленный) сосна | 50*100 | 6 | м3 | 17000 |
| Брус (свежепиленный) сосна | 50*150 | 6 | м3 | 17000 |
| Брус (свежепиленный) сосна | 50*200 | 6 | м3 | 17000 |
| Брус (свежепиленный) сосна | 100*150 | 6 | м3 | 20000 |
| Брус (свежепиленный) сосна | 70*200 | 6 | м3 | 0 |
| Брус (свежепиленный) сосна | 100*200 | 6 | м3 | 20000 |
| Доска (свежепиленная) сосна 1 сорт | 25*150 | 6 | м3 | 17000 |
| Доска (свежепиленная) сосна 2 сорт | 25*150 | 6 | м3 | 14000 |
| Доска обрезная (свежепиленная) сосна | 25*200 | 6 | м3 | 20000 |
| Доска обрезная (свежепиленная) сосна | 30*150 | 6 | м3 | 17000 |
| Доска обрезная (свежепиленная) сосна | 30*200 | 6 | м3 | 20000 |
| Доска обрезная (свежепиленная) сосна | 40*150 | 6 | м3 | 17000 |
| Доска необрезная сосна | 25 мм | 6 | м3 | 5000 |
| Доска необрезная сосна | 25 мм | 3 | м3 | 0 |
| Опилки | мешок | |||
| Дрова колотые сухие (береза) | м3 | 3000 | ||
| Дрова колотые сухие (дуб) | м3 | 3500 |
Половая рейка
| Наименование продукции | Размер | Длина, м | Ед. изм. | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|
| Половая рейка, кл.А, сосна (3шт. в 1уп.) | толщ.36, шир.13,5 | 6 | м2 | 1550,00 |
| Половая рейка, кл.С, сосна (3шт. в 1уп.) | толщ.36, шир.13,5 | 6 | м2 | |
| Половая рейка, кл.А, сосна (4шт. в 1уп.) | толщ.36, шир.9 | 6 | м2 | |
| Половая рейка, кл.С, сосна (4шт. в 1уп.) | толщ.36, шир.9 | 6 | м2 |
Имитация бруса
| Наименование продукции | Размер | Длина, м | Ед. изм. | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|
| Имитация бруса, кл.А, сосна (6шт. в 1уп.) | толщ.16, шир.13,5 | 6 | м2 | 770 |
| Имитация бруса, кл.С, сосна (6шт. в 1уп.) | толщ.20, шир.13,5 | 6 | м2 | |
| Имитация бруса, кл.А, сосна (7шт. в 1уп.) | толщ.20, шир.11 | 6 | м2 | |
| Имитация бруса, кл.С, сосна (7шт. в 1уп.) | толщ.20, шир.11 | 6 | м2 |
Вагонка
| Наименование продукции | Размер | Длина, м | Ед. изм. | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|
| ВАГОНКА (СОСНА) КЛАСС "А" | ||||
| Вагонка кл.А (10шт./1уп.) сосна | толщ.1,25, шир.9 | 2,5 | м2 | 500 |
| Вагонка кл.А (10шт./1уп.) сосна | толщ.1,25, шир.9 | 3 | м2 | 500 |
| ВАГОНКА (СОСНА) КЛАСС "С" | ||||
| Вагонка кл.С (10шт./1уп.= 1,92м2) сосна | толщ.1,25, шир.9 | 2 | м2 | 300 |
| Вагонка кл.С (10шт./1уп.= 2,11м2) сосна | толщ.1,25, шир.9 | 2,2 | м2 | 300 |
| Вагонка кл.С (10шт./1уп.= 2,4м2) сосна | толщ.1,25, шир.9 | 2,5 | м2 | 300 |
| Вагонка кл.С (10шт./1уп.=1,52м2) сосна | толщ.1,25, шир.76 | 2 | м2 | |
| Вагонка кл.С (10шт./1уп.=1,67м2) сосна | толщ.1,25, шир.76 | 2,2 | м2 | |
| Вагонка кл.С (10шт./1уп.=1,9м2) сосна | толщ.1,25, шир.76 | 2,5 | м2 | |
| Вагонка кл.С (10шт./1уп.=2,28м2) сосна | толщ.1,25, шир.76 | 3 | м2 | |
| ВАГОНКА (ЛИПА) | ||||
| Вагонка кл.В (10шт./1уп.) липа | толщ.1,8, шир.9 | разная | м2 | |
Погонажные изделия
| Наименование продукции | Размер | Длина, м | Ед. изм. | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|
| УГОЛОК | ||||
| Уголок гладкий внешний | 27*27 | 2,5 | п/м | |
| Уголок гладкий внешний | 40*40 | 2,5 | п/м | |
| Уголок гладкий внешний | 50*50 | 2,5 | п/м | |
| ПЛИНТУС | ||||
| Плинтус гладкий | шир.30 | 2,5 | п/м | |
| Плинтус гладкий | шир.40 | 2,5 | п/м | |
| РАСКЛАДКА | ||||
| Раскладка полукруглая | шир.30 | 2,5 | п/м | |
| Раскладка полукруглая | шир.40 | 2,5 | п/м | |
| Раскладка гладкая | шир.40 | 2,5 | п/м | |
| Раскладка угловая | 14*14 | 2,5 | п/м | |
| РАЗНОЕ | ||||
| Штапик | 10*10 | 2,5 | п/м | |
Кирпич, пеноблок
| Наименование продукции | Размер | Кол-во шт. на 1подд. | Ед. изм. | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|
| КИРПИЧ РЯДОВОЙ ОДИНАРНЫЙ | ||||
| Кирпич М-150, г. Рузаевка (пустотел.) | 1,0 | 448 | шт. | 20,00 |
| Кирпич М-150, г. Рузаевка (полнотел.) | 1,00 | 448 | шт. | 0.00 |
| Кирпич М-100, г. Энгельс | 1,0 | 360 | шт. | 19,00 |
| Кирпич М-150, г. Энгельс | 1,0 | 360 | шт. | |
| Кирпич М-200, г. Энгельс | 1,0 | 360 | шт. | |
| Кирпич М-150, г. Саратов | 1,0 | 500 | шт. | |
| КИРПИЧ ПОЛУТОРНЫЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ | ||||
| Кирпич М-150, г. Рузаевка (пустотел.) | 1,5 | 352 | шт. | 23 |
| АВТОКЛАВНЫЙ БЛОК (газобетон) | ||||
| Пеноблок ГРАС Д-500 | 200*300*600 | 50 | м3 | |
| Пеноблок ГРАС Д-400 | 200*300*600 | 50 | м3 | |
| Пеноблок НОВОБЛОК (Новоспасский) Д-500 | 200*300*625 | 40 | м3 | 6600 |
Сыпучие материалы
| Наименование продукции | Тара | Вес, кг | Цена, руб | Опт, кол-во | Оптовая цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| ЦЕМЕНТ | |||||
| М-500 (Ульяновск) | мешок | 50 | 40 меш. | 0,0 | |
| М-500 (Вольск) мешок | мешок | 40 | 35 меш. | 0,0 | |
| М-500 Азия Цемент (Никольск) мешок | мешок | 25 | 40 меш. | 480 | |
| КЛЕЙ | |||||
| Клей для блока МК-30 | мешок | 25 | 48 меш. | ||
Железобетонные изделия
| Наименование продукции | Размер | Объём, м3 | Вес, кг | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|
| Кольцо ж/б | диаметр 1м | 0,6 | 600 | 2700 |
| Кольцо ж/б | диаметр 1,5м | 1,3 | 1058 | 5000 |
| Крышка ж/б | диаметр 1м | 250 | 2400 | |
| Крышка ж/б | диаметр 1,5м | 680 | 4500 | |
| Люк садовый зелёный (полимер) | 1100 |
Утеплитель
| Наименование продукции | Размер | Длина, м | Ед. изм. | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|
| Мин.плита Изорок Изолайт, плот.50 | толщ.5см,шир.0,6м | 1,2 | уп. | 1100,00 |
| Мин.плита Изорок Ультралайт, плот.33 | тол.5см,шир.0,6м | 1,2 | уп. | 900,00 |
| Межвенцовый уплотнитель (джут) | шир.150мм | 20 | п/м | |
| Межвенцовый уплотнитель (джут) | шир.200мм | 20 | п/м |
Изоляционные материалы
| Наименование продукции | Размер | Длина, м | Ед. изм. | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|
| Рубероид РПП-300 | шир.1м | 15 | рул. | 500 |
| Пароизоляция В | шир.1,6м, S=70м2 | рул. | ||
| Пароизоляция В | шир.1,6м, S=35м2 | рул. | ||
| Гидроизоляция Д | шир.1,6м, S=70м2 | рул. |
Защита древесины
| Наименование продукции | Цвет | Объём | Ед. изм. | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|
| «Антижук» биоцидный состав | прозрачный | 10 л | шт. | |
| «Антижук» биоцидный состав | прозрачный | 5 л | шт. | |
| «Биосепт» антисептический состав | прозрачный | 10 л | шт. | |
| «Биосепт» антисептический состав | прозрачный | 5 л | шт. | |
| «Биосепт-ультра» антисептический состав | цвет проявляется | 10 л | шт. | |
| «Биосепт-ультра» антисептический состав | цвет проявляется | 5 л | шт. | |
| «Евротекс» лак для сауны с воском | безцветный | 0,9 кг | шт. | |
| «Евротекс» масло для защиты полка | безцветный | 250 мл | шт. | |
| "Акватекс" лессирующий антисептик ПРОВАНС | 750мп | шт. | ||
| "Акватекс" лессирующий антисептик ПРОВАНС | 2,5л | шт. | ||
| "Евротекс" аквалазурь(защитно-декоративное покрытие) | разный | 0,9кг | шт. | |
| "Евротекс" аквалазурь(защитно-декоративное покрытие) | разный | 2,5кг | шт. |
Сруба
| Наименование продукции | Диаметр | Ед. изм. | Цена, руб | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|
| сосна | ||||
| Рубленное бревно до 6 м | м2 | |||
| Рубленное бревно от 6 м | м2 | |||
| ОЦИЛИНДРОВАННОЕ БРЕВНО | ||||
| сосна | липа | |||
| Оцилиндрованное бревно | 14 | м2 | ||
| Оцилиндрованное бревно | 16 | м2 | ||
| Оцилиндрованное бревно | 18 | м2 | ||
| Оцилиндрованное бревно | 20 | м2 | ||
| Оцилиндрованное бревно | 22 | м2 | ||
| Оцилиндрованное бревно | 24 | м2 | ||
| Оцилиндрованное бревно | 26 | м2 | ||
| Оцилиндрованное бревно | 28 | м2 | ||